Características de Desempenho | Auto | Premo | Novo |
---|---|---|---|
Totalmente Integrado | • | • | • |
Tecnologia ThermoSmart* | • | • | • |
Pressão Autoajustável | • | ||
Relatório de Eficácia | • | • | |
Relatório de Adesão ao Tratamento | • | • | • |
InfoUSB™ | • | • | • |
SensAwake | • | • | |
Rampa Proporcional | • | • | • |
Ajuste Automático de Altitude | Automático | Automático | Manual |
Compensação de Vazamento | • | • | |
Relógio e AlarmTunes | • | • | • |
Software InfoSmart | • | • | • |
* Em alguns países, o Circuito ThermoSmart precisa ser comprado como acessório para ativar a Tecnologia ThermoSmart.
* Para Portugal, o código do produto é ICONAAE.
Por favor, verifique com seu distribuidor se este produto está disponível no seu país